专业名称 | 学号 | 姓名 | 四级成绩 | 六级成绩 | 学习成绩 | 奖励分 | 综合成绩 | 综合名次 | GPA(平均学分绩点) |
农业资源与环境 | 1417102006 | 任国翠 | 488 | 462 | 83.484 | 91.683 | 84.714 | 1 | 3.3484 |
农业资源与环境 | 1417101091 | 晁亚茹 | 487 | 80.696 | 90.417 | 82.154 | 2 | 3.0696 | |
人文地理与城乡规划 | 1417105070 | 张亚萍 | 572 | 565 | 81.187 | 84.393 | 81.668 | 1 | 3.1187 |
人文地理与城乡规划 | 1417105033 | 郭梦 | 469 | 80.611 | 84.200 | 81.149 | 2 | 3.0611 | |
土地资源管理 | 1417102110 | 符进城 | 436 | 86.149 | 85.133 | 85.997 | 1 | 3.6149 | |
土地资源管理 | 1417102111 | 韩小二 | 489 | 429 | 85.186 | 86.027 | 85.312 | 2 | 3.5186 |
土地资源管理 | 1417102072 | 梁壮 | 434 | 84.053 | 91.250 | 85.133 | 3 | 3.4053 |
河南农业大学资kaiyun欧洲杯app
2017年9月14日
2017年9月14日