序号 | 姓名 | 复试专业名称 | 复试专业方向 |
1 | 张莉坤 | 土地资源管理 | 土地利用规划 |
2 | 郭维红 | 土地资源管理 | 土地利用规划 |
3 | 王玉姝 | 土地资源管理 | 土地资源评价 |
4 | 张锋 | 土地资源管理 | 土地遥感与信息工程 |
5 | 刘超杰 | 土地资源管理 | 土地遥感与信息工程 |
6 | 姜伊兰 | 土地资源管理 | 土地遥感与信息工程 |
7 | 杨帆 | 农业资源与环境 | 农业应用化学 |
8 | 李洁 | 农业资源与环境 | 农业应用化学 |
9 | 朱长伟 | 农业资源与环境 | 土壤学 |
10 | 练金山 | 农业资源与环境 | 土壤学 |
11 | 朱利楠 | 农业资源与环境 | 土壤学 |
12 | 黄柯铭 | 农业资源与环境 | 土壤学 |
13 | 杨金康 | 农业资源与环境 | 土壤学 |
14 | 戚秀秀 | 农业资源与环境 | 土壤学 |
15 | 石柯 | 农业资源与环境 | 土壤学 |
16 | 乔守晨 | 农业资源与环境 | 土壤学 |
17 | 李仪 | 农业资源与环境 | 土壤学 |
18 | 梁小东 | 农业资源与环境 | 土壤学 |
19 | 许亚芳 | 农业资源与环境 | 植物营养学 |
20 | 张亚枫 | 农业资源与环境 | 植物营养学 |
21 | 夏艳芳 | 农业资源与环境 | 植物营养学 |
22 | 梁媛媛 | 农业资源与环境 | 植物营养学 |
23 | 褚旭 | 农业资源与环境 | 植物营养学 |
24 | 王慢慢 | 农业资源与环境 | 植物营养学 |
25 | 李月 | 农业资源与环境 | 植物营养学 |
26 | 刘佳敏 | 农业资源与环境 | 植物营养学 |
27 | 祝姣姣 | 农业资源与环境 | 植物营养学 |
28 | 李静怡 | 农业资源与环境 | 植物营养学 |
29 | 韩茜斐 | 农业资源与环境 | 植物营养学 |
30 | 秦丽倩 | 农业资源与环境 | 植物营养学 |
31 | 朱绘慧 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
32 | 裴贝贝 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
33 | 黎鹏 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
34 | 屈梦华 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
35 | 王洋 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
36 | 张羽丰 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
37 | 柳萌 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
38 | 于冲冲 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
39 | 张喜春 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
40 | 李静 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
41 | 褚旭 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
42 | 王慢慢 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
43 | 付梦雪 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
44 | 齐欣 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
45 | 郑运天 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
46 | 王丹丹 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
47 | 刘思楠 | 资源利用与植物保护 | 资源利用 |
河南农业大学资kaiyun欧洲杯app
2018年3月26日
2018年3月26日