专业名称 | 学号 | 姓名 | 四级成绩 | 六级成绩 | 学习成绩 | 奖励分 | 综合成绩 | 综合名次 | GPA(平均学分绩点) |
土地资源管理 | 1517102095 | 冀正欣 | 480 | 89.90 | 90.25 | 89.95 | 1 | 3.99 | |
土地资源管理 | 1517102111 | 金欣鹏 | 587 | 548 | 90.20 | 87.02 | 89.72 | 2 | 4.02 |
土地资源管理 | 1517102014 | 杨娜 | 466 | 498 | 89.70 | 86.75 | 89.26 | 3 | 3.97 |
农业资源与环境 | 1517101031 | 豆小路 | 480 | 476 | 88.00 | 87.07 | 87.86 | 1 | 3.80 |
农业资源与环境 | 1517101042 | 赵思雨 | 427 | 87.80 | 88.08 | 87.84 | 2 | 3.78 | |
人文地理与城乡规划 | 1517105014 | 许笑男 | 452 | 87.90 | 91.45 | 88.43 | 1 | 3.79 | |
人文地理与城乡规划 | 1517105069 | 王依璐 | 567 | 530 | 87.80 | 87.45 | 87.75 | 2 | 3.78 |
资kaiyun欧洲杯app
2018年9月13日