专业名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 四级成绩 | 六级成绩 | 学习成绩 | 奖励分 | 综合成绩 | 综合名次 | GPA(平均学分绩点) |
农业资源与环境 | 1617101044 | 姚佳慧 | 女 | 435 | 86.00 | 86.17 | 86.03 | 1 | 3.60 | |
农业资源与环境 | 1617101038 | 李婷婷 | 女 | 440 | 85.70 | 85.95 | 85.74 | 2 | 3.57 | |
农业资源与环境 | 1617101067 | 郭雯清 | 女 | 524 | 85.50 | 85.85 | 85.55 | 3 | 3.55 | |
土地资源管理 | 1617102028 | 王凯歌 | 男 | 443 | 90.80 | 92.45 | 91.05 | 1 | 4.08 | |
土地资源管理 | 1617102071 | 刘瑜歆 | 女 | 491 | 453 | 89.30 | 90.72 | 89.51 | 2 | 3.93 |
人文地理与城乡规划 | 1617105035 | 金玉普 | 女 | 545 | 483 | 87.10 | 87.07 | 87.10 | 1 | 3.71 |
人文地理与城乡规划 | 1617105034 | 崔海莹 | 女 | 511 | 86.00 | 87.63 | 86.24 | 2 | 3.60 | |
土地资源管理(土地整治工程) | 1617106059 | 张强 | 男 | 433 | 89.40 | 94.05 | 90.10 | 1 | 3.94 |
资kaiyun欧洲杯app
2019年9月10日