专业(领域) | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 |
资源利用与植物保护(全日制) | 105041210334434 | 董栌遥 | 319 | 68 | 50 | 99 | 102 |
资源利用与植物保护(全日制) | 103071210309018 | 刘晓淑 | 318 | 69 | 51 | 85 | 113 |
资源利用与植物保护(全日制) | 105041210334400 | 史小婉 | 291 | 62 | 43 | 84 | 102 |
资源利用与植物保护(全日制) | 106351320021225 | 杨水莲 | 284 | 58 | 39 | 90 | 97 |
资源利用与植物保护(全日制) | 105041210334407 | 王凯 | 280 | 58 | 49 | 72 | 101 |
资源利用与植物保护(全日制) | 107121141213980 | 马彦兵 | 274 | 64 | 42 | 69 | 99 |
资源利用与植物保护(全日制) | 104661410101979 | 孙清华 | 252 | 60 | 38 | 69 | 85 |
资源利用与植物保护(全日制) | 105041210334347 | 时倩茹 | 309 | 55 | 61 | 87 | 106 |
资源利用与植物保护(全日制) | 107121141035155 | 邓淼 | 283 | 74 | 57 | 75 | 77 |
资源利用与植物保护(全日制) | 105041210132222 | 苏昕 | 273 | 53 | 50 | 90 | 80 |
资源利用与植物保护(全日制) | 105371520701159 | 刘珍珍 | 256 | 60 | 38 | 86 | 73 |
农村发展(全日制) | 104661410101993 | 赵汝婷 | 340 | 59 | 54 | 117 | 110 |
农村发展(全日制) | 104661410102000 | 韩晴 | 322 | 62 | 51 | 96 | 113 |
农村发展(全日制) | 104661410101995 | 汶家卉 | 329 | 69 | 42 | 113 | 105 |
农村发展(全日制) | 104661410101975 | 闫雅莉 | 272 | 52 | 35 | 80 | 105 |
农村发展(全日制) | 104661410101991 | 赵利祥 | 324 | 68 | 41 | 99 | 116 |
农村发展(全日制) | 104661410102001 | 孟妤茜 | 323 | 58 | 44 | 109 | 112 |
河南农业大学资kaiyun欧洲杯app
2021年4月2日