根据《河南农业大学2024年博士研究生招生录取工作方案》和《河南农业大学资kaiyun欧洲杯app2024年博士研究生招生“申请考核制”实施细则》,资kaiyun欧洲杯app2024年博士招生计划数10人,其中植物营养学方向3人,土壤学方向3人,农业环境保护方向4人。经学院资格审核专家组对申请人提交的申请材料进行初选,下列申请人进入考核(排名不分先后)。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业及方向 |
1 | 1046699455 | 崔元东 | 农业资源与环境(植物营养学) |
2 | 1046699613 | 韩潇杰 | 农业资源与环境(植物营养学) |
3 | 1046699796 | 张愉飞 | 农业资源与环境(植物营养学) |
4 | 1046699830 | 徐春燕 | 农业资源与环境(植物营养学) |
5 | 1046699981 | 胥子航 | 农业资源与环境(植物营养学) |
6 | 1046699627 | 郝??钰 | 农业资源与环境(土壤学) |
7 | 1046699826 | 焦秋娟 | 农业资源与环境(土壤学) |
8 | 1046699954 | 李凌云 | 农业资源与环境(土壤学) |
9 | 1046699955 | 曹艳 | 农业资源与环境(土壤学) |
10 | 1046699496 | 张鲲鹏 | 农业资源与环境(农业环境保护) |
11 | 1046699549 | 姚晨 | 农业资源与环境(农业环境保护) |
12 | 1046699597 | 徐凤伟 | 农业资源与环境(农业环境保护) |
13 | 1046699723 | 吴天昊 | 农业资源与环境(农业环境保护) |
14 | 1046699817 | 李笑雨 | 农业资源与环境(农业环境保护) |
15 | 1046699711 | 关欣 | 农业资源与环境(农业环境保护) |
16 | 1046699896 | 王东 | 农业资源与环境(农业环境保护) |
经学院研究,采用现场考核方式,考生按照专业方向参加考核。
三、考核内容与时间
内容:具体见《河南农业大学资kaiyun欧洲杯app2024年博士研究生招生“申请考核制”实施细则》中考核内容。
时间:
专业方向 | 时间 | 地点 | 考核内容 |
所有方向 | 5月13日 上午 9:00 | 导师办公室 | 导师考核(业务一) |
所有方向 | 5月13日 下午3:00-5:00 | 力行楼中338 | 专业基础知识(业务二) |
土壤学 | 5月14日 上午9:00 | 力行楼中451 | 英语、综合面试考核 |
农业环境保护 | 力行楼中254 | 英语、综合面试考核 | |
植物营养学 | 力行楼中262 | 英语、综合面试考核 |
四、其他要求
请按照时间要求按时参加,日程安排如有变动,以届时通知为准。
联系电话:0371-68555200
联 系 人:于老师 王老师
资kaiyun欧洲杯app
2024年5月8日
2024年5月8日